J10 og J11 - 7:er (f 2013 og 2014)

Pulje A



Kamper

  Kampnr Tid Bane Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
08093200 søn. 08/09 09:00 søn. 08/09 Bjerke stadion 7er 5 J10 og J11 - 7:er Plj A Bjerke J11 ...013) - 7:er Koll, IL J1...) - 7:er IL    
08093300 søn. 08/09 09:00 søn. 08/09 Bjerke stadion 7er 6 J10 og J11 - 7:er Plj A Bjerke J10 ... - 7:er Rød Eidsvold Tu...3) - 7:er 2    
08091301 søn. 08/09 10:40 søn. 08/09 Bjerke stadion 7er 7 J10 og J11 - 7:er Plj A Eidsvold Tu...3) - 7:er 1 Koll, IL J1...) - 7:er IL    
08091402 søn. 08/09 10:40 søn. 08/09 Bjerke stadion 7er 8 J10 og J11 - 7:er Plj A Eidsvold Tu...3) - 7:er 2 Bjerke J11 ...013) - 7:er    
08091103 søn. 08/09 12:20 søn. 08/09 Bjerke kunstgress 7er 3 kg J10 og J11 - 7:er Plj A Eidsvold Tu...3) - 7:er 1 Bjerke J10 ... - 7:er Rød    
08091303 søn. 08/09 12:20 søn. 08/09 Bjerke stadion 7er 7 J10 og J11 - 7:er Plj A Koll, IL J1...) - 7:er IL Eidsvold Tu...3) - 7:er 2    
08093206 søn. 08/09 14:00 søn. 08/09 Bjerke stadion 7er 5 J10 og J11 - 7:er Plj A Koll, IL J1...) - 7:er IL Bjerke J10 ... - 7:er Rød    
08093305 søn. 08/09 14:00 søn. 08/09 Bjerke stadion 7er 6 J10 og J11 - 7:er Plj A Bjerke J11 ...013) - 7:er Eidsvold Tu...3) - 7:er 1    
Bjerke IL Aas & Nordal Charterbuss Eidsvoll Trafikkskole