SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08093200 | So. 08/09 09:00 So. 08/09 | Bjerke stadion 7er 5 | Bjerke J11 ...013) - 7:er | Koll, IL J1...) - 7:er IL | |||||
08091402 | So. 08/09 10:40 So. 08/09 | Bjerke stadion 7er 8 | Eidsvold Tu...3) - 7:er 2 | Bjerke J11 ...013) - 7:er | |||||
08093305 | So. 08/09 14:00 So. 08/09 | Bjerke stadion 7er 6 | Bjerke J11 ...013) - 7:er | Eidsvold Tu...3) - 7:er 1 |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerke J11 (f 2013) - 7:er | 0 | |||||||||
Koll, IL J11 (f 2013) - 7:er IL | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening J11 (f 2013) - 7:er 1 | 0 | |||||||||
Eidsvold Turnforening J11 (f 2013) - 7:er 2 | 0 | |||||||||
Bjerke J10 (f 2014) - 7:er Rød | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |