Statistiken
Statistik nach Kategorien
Kategorie | Players * | Spiele | gesp. | zu spielen | Tore | Tore pro Spiel | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutter 7 (født 2017) - 3:er | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 8 (født 2016) - 5:er | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 9 (født 2015) - 5:er | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 10 (født 2014) - 7:er | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 11 (født 2013) - 7:er | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 12 (født 2012) - 9:er | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 13 (født 2011) - 9:er | 0 | 25 | 24 | 1 | 131 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 6 (født 2018) - 3:er | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J6 og J7 - 3:er | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter 8 og 9 år (f 2015 og 2016) | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J10 og J11 - 7:er (f 2013 og 2014) | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter 12 (født 2012) - 9:er | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter 13 (født 2011) - 9:er | 0 | 8 | 8 | 0 | 38 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. |