Holter G8 (f 2016) - 5:er 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07092001 | lør. 07/09 09:35 lør. 07/09 | Bjerke treningsfelt 5er 5 | Moen SK Svart | Holter 2 | |||||
07092003 | lør. 07/09 10:45 lør. 07/09 | Bjerke treningsfelt 5er 5 | Holter 2 | Sand Blå | |||||
07092005 | lør. 07/09 12:25 lør. 07/09 | Bjerke treningsfelt 5er 5 | Bjerke Rød | Holter 2 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holter 2 | 0 | |||||||||
Sand Blå | 0 | |||||||||
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Moen SK Svart | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |