Senaste resultat

Bjerke Cup 2024 börjar
Slut
7/9
8/9

Finals

  Matchnr Tid Spelplan Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag    
07090308 lör 07/09 17:20 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 1 G13 (f 2011) - 9:er A Finale Final Fet IL 1 - 3 P Korsvoll IL    
07090806 lör 07/09 14:50 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 4 J13 (f 2011) - 9:er Sluttspill A Final Gjelleråsen 3 - 4 Bjerke    
07093607 lör 07/09 14:50 lör 07/09 Bjerke treningsfelt 9er6 J13 (f 2011) - 9:er Sluttspill B Final Dikemark IF 5 - 1 Gjerdrum    
  Matchnr Tid Spelplan Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag    
07090609 lör 07/09 17:20 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 2 G13 (f 2011) - 9:er Bronsefinale 3-4 Bøn 0 - 1 Eidsvold Tu...rening Turn    
07090708 lör 07/09 17:20 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 3 G13 (f 2011) - 9:er Plasseringskamp 5.plass 5-6 Reinsvoll IF 0 - 2 Bjerke    
07090808 lör 07/09 17:20 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 4 G13 (f 2011) - 9:er Plasseringskamp 7.plass 7-8 Frogner IL 1 9 - 2 Gran IL    
07090608 lör 07/09 15:40 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 2 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Eidsvold Tu...rening Turn 6 - 2 Gran IL    
07090807 lör 07/09 15:40 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 4 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Frogner IL 2 0 - 14 Korsvoll IL    
07090904 lör 07/09 15:40 lör 07/09 Bjerke treningsfelt 9er 5 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Fet IL 6 - 1 Reinsvoll IF    
07093608 lör 07/09 15:40 lör 07/09 Bjerke treningsfelt 9er6 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Bøn 5 - 3 Frogner IL 1    
07090306 lör 07/09 14:00 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 1 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Frogner IL 1 8 - 0 Nordstrand IF    
07090805 lör 07/09 14:00 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 4 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Korsvoll IL 2 - 0 Eidsvold Tu...rening Turn    
07090903 lör 07/09 14:00 lör 07/09 Bjerke treningsfelt 9er 5 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Gran IL 1 - 3 Bjerke    
07093606 lör 07/09 14:00 lör 07/09 Bjerke treningsfelt 9er6 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Reinsvoll IF 3 - 1 Bøn    
07090804 lör 07/09 13:10 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 4 J13 (f 2011) - 9:er Grp A Bjerke 3 - 0 Dikemark IF    
07090902 lör 07/09 13:10 lör 07/09 Bjerke treningsfelt 9er 5 J13 (f 2011) - 9:er Grp A Gjelleråsen 8 - 1 Gjerdrum    
07090304 lör 07/09 12:20 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 1 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Korsvoll IL 6 - 0 Gran IL    
07090604 lör 07/09 12:20 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 2 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Bjerke 14 - 1 Frogner IL 2    
07090803 lör 07/09 12:20 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 4 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Nordstrand IF 0 - 5 Fet IL    
07093604 lör 07/09 12:20 lör 07/09 Bjerke treningsfelt 9er6 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Reinsvoll IF 1 - 1 Frogner IL 1    
07090603 lör 07/09 11:30 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 2 J13 (f 2011) - 9:er Grp A Dikemark IF 3 - 3 Gjerdrum    
07090703 lör 07/09 11:30 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 3 J13 (f 2011) - 9:er Grp A Bjerke 1 - 2 Gjelleråsen    
07090302 lör 07/09 10:40 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 1 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Fet IL 0 - 1 Bøn    
07090602 lör 07/09 10:40 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 2 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Frogner IL 2 1 - 3 Eidsvold Tu...rening Turn    
07090702 lör 07/09 10:40 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 3 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Nordstrand IF 0 - 2 Reinsvoll IF    
07093602 lör 07/09 10:40 lör 07/09 Bjerke treningsfelt 9er6 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Bjerke 2 - 2 Korsvoll IL    
07090301 lör 07/09 09:50 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 1 J13 (f 2011) - 9:er Grp A Gjerdrum 1 - 2 Bjerke    
07090601 lör 07/09 09:50 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 2 J13 (f 2011) - 9:er Grp A Gjelleråsen 1 - 0 Dikemark IF    
07090300 lör 07/09 09:00 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 1 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Bøn 5 - 1 Nordstrand IF    
07090600 lör 07/09 09:00 lör 07/09 Bjerke kunstgress KG 9er 2 G13 (f 2011) - 9:er Grp A Frogner IL 1 1 - 2 Fet IL    
07090700 lör 07/09 09:00 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 3 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Eidsvold Tu...rening Turn 3 - 2 Bjerke    
07090800 lör 07/09 09:00 lör 07/09 Bjerke stadion 9er 4 G13 (f 2011) - 9:er Grp B Gran IL 4 - 1 Frogner IL 2    
Bjerke IL Aas & Nordal Charterbuss Eidsvoll Trafikkskole