Eidsvold Turnforening G10 (f 2014) - 7:er 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090402 | So. 08/09 10:40 So. 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 1 kg | Bjerke Blå | Eidsvold Turnforening 2 | |||||
08093304 | So. 08/09 12:20 So. 08/09 | Bjerke stadion 7er 6 | Eidsvold Turnforening 2 | Frigg Oslo ...all Oransje | |||||
08091105 | So. 08/09 14:00 So. 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 3 kg | Eidsvold Turnforening 2 | Frogner IL Grønn |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidsvold Turnforening 2 | 0 | |||||||||
Frogner IL Grønn | 0 | |||||||||
Bjerke Blå | 0 | |||||||||
Frigg Oslo FK - Fotball Oransje | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |