Eidsvold Turnforening G10 (f 2014) - 7:er 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090400 | So. 08/09 09:00 So. 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 1 kg | Eidsvold Turnforening 1 | Bjerke Rød | |||||
08091202 | So. 08/09 10:40 So. 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 4 kg | Frigg Oslo ...Fotball Gul | Eidsvold Turnforening 1 | |||||
08093204 | So. 08/09 12:20 So. 08/09 | Bjerke stadion 7er 5 | Gran IL 1 | Eidsvold Turnforening 1 |
Group C
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidsvold Turnforening 1 | 0 | |||||||||
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Gran IL 1 | 0 | |||||||||
Frigg Oslo FK - Fotball Gul | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |