Moen SK G8 (f 2016) - 5:er Svart
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07092001 | lör 07/09 09:35 lör 07/09 | Bjerke treningsfelt 5er 5 | Moen SK Svart | Holter 2 | |||||
07092103 | lör 07/09 10:45 lör 07/09 | Bjerke treningsfelt 5er 6 | Bjerke Rød | Moen SK Svart | |||||
07092105 | lör 07/09 12:25 lör 07/09 | Bjerke treningsfelt 5er 6 | Moen SK Svart | Sand Blå |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holter 2 | 0 | |||||||||
Sand Blå | 0 | |||||||||
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Moen SK Svart | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |