Eidsvold Turnforening G10 (f 2014) - 7:er 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090400 | sön 08/09 09:00 sön 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 1 kg | Eidsvold Turnforening 1 | Bjerke Rød | |||||
08091202 | sön 08/09 10:40 sön 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 4 kg | Frigg Oslo ...Fotball Gul | Eidsvold Turnforening 1 | |||||
08093204 | sön 08/09 12:20 sön 08/09 | Bjerke stadion 7er 5 | Gran IL 1 | Eidsvold Turnforening 1 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidsvold Turnforening 1 | 0 | |||||||||
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Gran IL 1 | 0 | |||||||||
Frigg Oslo FK - Fotball Gul | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |