Bjerke G10 (f 2014) - 7:er Rød
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090400 | sön 08/09 09:00 sön 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 1 kg | Eidsvold Turnforening 1 | Bjerke Rød | |||||
08091101 | sön 08/09 10:40 sön 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 3 kg | Bjerke Rød | Gran IL 1 | |||||
08090504 | sön 08/09 12:20 sön 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 2 kg | Bjerke Rød | Frigg Oslo ...Fotball Gul |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidsvold Turnforening 1 | 0 | |||||||||
Bjerke Rød | 0 | |||||||||
Gran IL 1 | 0 | |||||||||
Frigg Oslo FK - Fotball Gul | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |