Bjerke G10 (f 2014) - 7:er Blå
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090402 | sön 08/09 10:40 sön 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 1 kg | Bjerke Blå | Eidsvold Turnforening 2 | |||||
08090403 | sön 08/09 12:20 sön 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 1 kg | Frogner IL Grønn | Bjerke Blå | |||||
08091205 | sön 08/09 14:00 sön 08/09 | Bjerke kunstgress 7er 4 kg | Frigg Oslo ...all Oransje | Bjerke Blå |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidsvold Turnforening 2 | 0 | |||||||||
Frogner IL Grønn | 0 | |||||||||
Bjerke Blå | 0 | |||||||||
Frigg Oslo FK - Fotball Oransje | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |