Holter G7 (f 2017) - 3:er 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08092502 | sön 08/09 11:10 sön 08/09 | Bjerke treningsfelt 3er 4 | Bjerke 1 Hvit | Holter 2 | |||||
08092204 | sön 08/09 12:20 sön 08/09 | Bjerke treningsfelt 3er 1 | Holter 2 | Dal Sort | |||||
08092605 | sön 08/09 13:30 sön 08/09 | Bjerke treningsfelt 3er 5 | Hurdal Blå | Holter 2 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerke 1 Hvit | 0 | |||||||||
Holter 2 | 0 | |||||||||
Hurdal Blå | 0 | |||||||||
Dal Sort | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |