Holter G7 (f 2017) - 3:er 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08092201 | sön 08/09 10:35 sön 08/09 | Bjerke treningsfelt 3er 1 | Holter 1 | Hurdal Gul | |||||
08092203 | sön 08/09 11:45 sön 08/09 | Bjerke treningsfelt 3er 1 | Bjerke 2 Blå | Holter 1 | |||||
08092206 | sön 08/09 13:30 sön 08/09 | Bjerke treningsfelt 3er 1 | Nannestad 2 | Holter 1 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nannestad 2 | 0 | |||||||||
Bjerke 2 Blå | 0 | |||||||||
Holter 1 | 0 | |||||||||
Hurdal Gul | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |