Holter G12 (f 2012) - 9:er
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07093600 | lör 07/09 09:00 lör 07/09 | Bjerke treningsfelt 9er6 | Bøler IF | Holter | |||||
07090802 | lör 07/09 11:30 lör 07/09 | Bjerke stadion 9er 4 | Holter | Nordstrand IF Blå | |||||
07093605 | lör 07/09 13:10 lör 07/09 | Bjerke treningsfelt 9er6 | Lindeberg SK 2 | Holter |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøler IF | 0 | |||||||||
Oppegård IL Løvene 1 | 0 | |||||||||
Holter | 0 | |||||||||
Nordstrand IF Blå | 0 | |||||||||
Dal | 0 | |||||||||
Lindeberg SK 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |